LES TARIFS
LES TARIFS 2026
| Tarifs d'intervention en dépannage plomberie et chauffage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Forfait plomberie TVA 10% / hors déplacement | Fourniture | Temps maxi | PRIX TTC | |
| Réparation fuite d'eau apparente | 20.00 € | 1 h 30 | 121.00 € | |
| Débouchage WC, évier lavabo, douche à la pompe ou furet | 1 h 30 | 146.00 € | ||
| Débouchage canalisation avec hydrocureur | 20.00 € | 1 h 30 | 570.00 € | |
| Réparation chauffe-eau (sonde, thermostat) | 90.00 € | 1 h 30 | 237.00 € | |
| Réparation fuite sur circuit de chauffage | 20.00 € | 2 h 00 | 214.00 € | |
| Remplacement d'un robinet (mélangeur, mitigeur de base NF) | 1 h 00 | 127.00 € | ||
| Remplacement mécanisme WC standard | 70.00 € | 1 h 00 | 175.00 € | |
| Remplacement mécanisme WC suspendu | 95.00 € | 1 h 30 | 230.00 € | |
| Remplacement robinet arrêt WC | 9.75 € | 0 h 40 | 122.00 € | |
| Recherche de fuite non destructive TVA 20% hors déplacement | Fourniture | Temps maxi | PRIX TTC | |
| Recherche de fuite intérieur visuelle | 1 h 00 | 121.00 € | ||
| Recherche de fuite avec caméra thermique | 1 h 00 | 276.00 € | ||
| Localisation et traçage de canalisation | 2 h 00 | 300.00 € | ||
| Recherche de fuite avec gaz traceur (localisation comprise) | 4 h 00 | 570.00 € | ||
| Inspection vidéo des évacuations | 2 h 00 | 300.00 € | ||
| Inspection vidéo + localisation des canalisations d'évacuation | 3 h 00 | 360.00 € | ||
| Heure supplémentaire pour recherche de fuite | 1 h 00 | 72.00 € | ||
| CHAUFFAGE TVA 10% | Temps maxi | PRIX TTC | ||
| Entretien chaudière gaz avec contrôle de combustion (déplacement compris 30 kms) | 179.00 € | |||
| Entretien chaudière fuel avec contrôle de combustion (déplacement compris 30 kms) | 229.00 € | |||
| avec ramonage | 264.00 € | |||
| Entretien PACV/CLIM (déplacement compris 30 kms) | 270.00 € | |||
| à partir de la deuxième unité | +30€/unité sup | |||
| Entretien PAC plancher au sol (déplacement compris 30 kms) | 270.00 € | |||
| Entretien adoucisseur | 1 h 00 | 120.00 € | ||
| Entretien Pompe de relevage | 3 h 00 | 280.00 € | ||
| Recherche de panne du chaudière gaz et fuel TVA 20% (déplacement compris 30 kms) | 1 h 30 | 186.00 € | ||
| Fourniture et pose ballon électrique (hors déplacement) | de 600€ à 1400€ | |||
| Exemple : remplacement ballon électrique blinde 200L vertical (compris enlèvement) | 750.00 € | |||
| Détartrage ballon électrique/hors déplacement | de 216€ à 324€ | |||
| Rénovation salle de bains : nous consulter | Temps maxi | PRIX TTC | ||
| Main d'œuvre TVA 10% | 1 h 00 | 68.00 € | ||
| Déplacement TVA 10% (30 kms - 1,50€ par km supplémentaire) | 41.80 € | |||
| Tarif valable du lundi au vendredi de 8h à 18h00 | ||||
| Si le lieu des travaux à moins de 2 ans le taux de TVA est de 20% | ||||
| Pour tous autres travaux nous consulter | ||||
La charte qualité BPC-BROUETTE ?
Besoin d’un dépannage ?
Faites appel à BPC Brouette!